AIE — Adventures In Education

Estudiantes universitario


Tabla de pago de préstamos universitarios

Use esta tabla como una referencia rápida cuando esté planificando sus necesidades de préstamos universitarios y su futuro presupuesto para los pagos. Para obtener cantidades más específicas, use nuestras convenientes Calculadoras de préstamos.

Archivo fácil de imprimir en PDF

    Préstamo Stafford
subsidiados
Tasa actual:
6.00%
Préstamo Stafford
sin subsidios
Tasa actual:
6.80%
Préstamo federal PLUS
Tasa actual:
8.50%
Cantidad del préstamo # de pagos Pago mensual Total de intereses pagados Pago mensual Total de intereses pagados Pago mensual Total de intereses
$2,000 (varía) (45) $50 $237 (46) $50 $275 (48) $50 $360
$2,625 (varía) (62) $50 $428 (63) $50 $500 (66) $50 $669
$3,000 (varía) (72) $50 $576 (74) $50 $677 (79) $50 $920
$4,000 (varía) (103) $50 $1,121 (107) $50 $1,344 (119) $50 $1,924
$5,000 120 $56 $1,661 $58 $1,905 $62 $2,439
$6,000 120 $67 $1,994 $69 $2,286 $74 $2,927
$7,000 120 $78 $2,326 $81 $2,667 $87 $3,415
$8,000 120 $89 $2,658 $92 $3,048 $99 $3,903
$9,000 120 $100 $2,990 $104 $3,429 $112 $4,390
$10,000 120 $111 $3,322 $115 $3,810 $124 $4,878
$12,000 120 $133 $3,987 $138 $4,571 $149 $5,854
$14,000 120 $155 $4,651 $161 $5,334 $174 $6,830
$16,000 120 $178 $5,316 $184 $6,095 $198 $7,805
$18,000 120 $200 $5,980 $207 $6,858 $223 $8,781
$20,000 120 $222 $6,645 $230 $7,619 $248 $9,757
$25,000 120 $278 $8,306 $288 $9,524 $310 $12,196
$30,000 120 $333 $9,967 $345 $11,429 $372 $14,635
$35,000 120 $389 $11,629 $403 $13,334 $434 $17,074
$40,000 120 $444 $13,290 $460 $15,239 $496 $19,513
$45,000 120 $500 $14,951 $518 $17,143 $558 $21,952
$50,000 120 $555 $16,612 $575 $19,048 $620 $24,391
$75,000 120 $833 $24,919 $863 $28,572 $930 $36,587
$100,000 120 $1,110 $33,224 $1,151 $38,097 $1,240 $48,783
$125,000 120 $1,388 $41,531 $1,439 $47,621 $1,550 $60,979
$138,500 120 $1,538 $46,016 $1,594 $52,764 $1,717 $67,564

Las cantidades se redondearon al dólar más cercano. El pago final podría ser menor que el pago mensual calculado.

Todos los préstamos Stafford sin subsidio y préstamos PLUS que se desembolsaron inicialmente en o después del 1 de julio de 2006 tienen una tasa de interés fija de 6.8 por ciento y 8.5 por ciento, respectivamente, durante la vida del préstamo.  - Todos los préstamos Stafford sin subsidio y préstamos PLUS que se desembolsaron inicialmente en o después del 1 de julio de 2008 tienen una tasa de interés fija de 6.0 por ciento y 8.5 por ciento, respectivamente, durante la vida del préstamo.


«  Costo de estudiar  Top ^  Tipos de ayuda  »